您现在的位置:首页 >> 产品中心 >> 产品中心 >> 过滤脱水设备 >> 厢式压滤机
矿山机械
产品详细
  • 产品名称: 厢式压滤机
  • 产品编号: cp56
  • 上架时间: 2016-07-29
  • 浏览次数: 10115

好友推荐

型号 过滤面积
m2
滤室总容量
L
滤板数量
(块)
滤室数量
pcs
滤饼厚度
mm
外形尺寸
长×宽×高mm
整机质量
kg
进料管口直径
Φmm
洗涤出液管孔直径
Φmm
XJ4/500 -U 4 50 9 10 25 1465x890x1380 450 50 30
XJ6/500 -U 6 75 14 15 25 1720x890x1380 500
XJ8/500 -U 8 100 19 20 25 1975x890x1380 550
XJ10/500-U 10 125 24 25 25 2230x890x1380 600
XJ12/500-U 12 150 29 30 25 2485x890x1380 650
XJ14/500-U 14 175 34 35 25 2740x890x1380 700

XYJ630 厢式压滤机(液压压紧机械保压)
型号 过滤面积
m2
滤室总容量
L
滤板数量
(块)
滤室数量
pcs
滤饼厚度
mm
外形尺寸
长×宽×高mm
整机质量
kg
进料管口直径
Φmm
洗涤出液管孔直径
Φmm
XYJ8/630-U 8 100 12 13 25 2607x1020x1178 1260 65 38
XYJ10/630-U 10 125 15 16 25 2760x1020x1178 1300
XYJ12/630-U 12 150 18 19 25 2913x1020x1178 1340
XYJ14/630-U 14 175 22 23 25 3117x1020x1178 1390
XYJ16/630-U 16 200 25 26 25 3270x1020x1178 1430
XYJ18/630-U 18 225 28 29 25 3423x1020x1178 1480
XYJ20/630-U 20 250 31 32 25 3576x1020x1178 1510
XYJ25/630-U 25 313 39 40 25 3984x1020x1178 1650
XYJ28/630-U 28 350 44 45 25 4239x1020x1178 1720
XYJ32/630-U 32 400 51 52 25 4599x1020x1178 1820


XYJ920厢式压滤机 (液压压紧、机械保压)

型号 过滤面积
m2
滤室总容量
L
滤板外框尺寸
mm
滤板厚度
mm
滤室数量
pcs
滤饼厚度
mm
外形尺寸
长×宽×高
mm
电机功率
kw
过滤压力
Mpa
整机质量
kg
XYJ40/920-U 40 640 920x920 60 32 32 4412x1220x1430 1.5 1 3330
XYJ50/920-U 50 800 920x920 60 40 32 4900x1220x1430 1.5 1 3640
XYJ60/920-U 60 960 920x920 60 48 32 5388x1220x1430 1.5 1 3950
XYJ70/920-U 70 1120 920x920 60 56 32 5876x1220x1430 1.5 1 4400
XYJ80/920-U 80 1280 920x920 60 64 32 6364x1220x1430 1.5 1 4720
XYJ90/920-U 90 1440 920x920 60 72 32 6852x1220x1430 1.5 1 5000
XYJ100/920-U 100 1600 920x920 60 80 32 7340x1220x1430 1.5 1 5550

XYJ1000厢式压滤机 (液压压紧、机械保压)
型号 过滤面积
m2
滤室总容量
L
滤板外框尺寸
mm
滤板厚度
mm
滤室数量
pcs
滤饼厚度
mm
外形尺寸
长×宽×高
mm
电机功率
kw
过滤压力
Mpa
整机质量
kg
XYJ32/1000-U 32 480 1000x1000 60 20 30 4145x1460x1523 1.5 1 4320
XYJ40/1000-U 40 600 1000x1000 60 24 30 4389x1460x1523 1.5 1 4510
XYJ50/1000-U 50 750 1000x1000 60 30 30 4755x1460x1523 1.5 1 4790
XYJ60/1000-U 60 900 1000x1000 60 36 30 5121x1460x1523 1.5 1 5070
XYJ70/1000-U 70 1050 1000x1000 60 42 30 5487x1460x1523 1.5 1 5360
XYJ80/1000-U 80 1200 1000x1000 60 48 30 5853x1460x1523 1.5 1 5640
XYJ90/1000-U 90 1350 1000x1000 60 54 30 6219x1460x1523 1.5 1 5920
XYJ100/1000-U 100 1500 1000x1000 60 60 30 6585x1460x1523 1.5 1 6200
XYJ120/1000-U 120 1800 1000x1000 60 72 30 7317x1460x1523 1.5 1 6770

XY1250厢式压滤机 (液压压紧、自动保压)
型号 过滤面积
m2
滤室总容量
L
滤板外框尺寸
mm
滤板厚度
mm
滤室数量
pcs
滤饼厚度
mm
外形尺寸
长×宽×高
mm
电机功率
kw
过滤压力
Mpa
整机质量
kg
XY100/1250-U 100 1500 1250x1250 60 38 30 5279x1790x1725 3 1 7750
XY112/1250-U 112 1680 1250x1250 60 43 30 5584x1790x1725 3 1 8100
XY125/1250-U 125 1875 1250x1250 60 48 30 5589x1790x1725 3 1 8430
XY140/1250-U 140 2100 1250x1250 60 54 30 6255x1790x1725 3 1 8850
XY160/1250-U 160 2400 1250x1250 60 62 30 6743x1790x1725 3 1 9390
XY180/1250-U 180 2700 1250x1250 60 69 30 7170x1790x1725 3 1 9860
XY200/1250-U 200 3000 1250x1250 60 77 30 7658x1790x1725 3 1 10420
XY224/1250-U 224 3360 1250x1250 60 86 30 8207x1790x1725 3 1 11040
XY250/1250-U 250 3750 1250x1250 60 96 30 8817x1790x1725 3 1 11720

XY1500 厢式压滤机
型号 过滤面积m2 滤室总容量
L
滤板数量
(块)
滤室数量
pcs
滤饼厚度
mm
外形尺寸
长×宽×高mm
整机质量
kg
进料管口直径
Φmm
洗涤出液管孔直径
Φmm
XY200/1500-U 200 3000 51 52 30 7253x1960x2050 15480 150 90
XY224/1500-U 224 3350 57 58 30 7679x1960x2050 16230
XY250/1500-U 250 3690 63 64 30 8105x1960x2050 17450
XY280/1500-U 280 4150 71 72 30 8673x1960x2050 18500
XY315/1500-U 315 4730 81 82 30 9383x1960x2050 19690
XY340/1500-U 340 5080 87 88 30 9809x1960x2050 20720
XY400/1500-U 400 6000 103 104 30 10945x1960x2050 22810
XY450/1500-U 450 6690 115 116 30 11797x1960x2050 24600
XY500/1500-U 500 7500 129 130 30 12791x1960x2050 26390
XY560/1500-U 560 8420 145 146 30 13927x1960x2050 28480

XY2000厢式压滤机 (液压压紧、自动保压)
型号 过滤面积
m2
滤室总容量
L
滤板外框尺寸
mm
滤板厚度
mm
滤室数量
pcs
滤饼厚度
mm
外形尺寸
长×宽×高
mm
电机功率
kw
过滤压力
Mpa
整机质量
kg
XY560/2000-U 560 9800 2000×2000 80 80 35 10582X2620X2420 3 1 35000
XY630/2000-U 630 11025 2000×2000 80 90 35 11392X2620X2420 3 1 37500
XY700/2000-U 700 12250 2000×2000 80 100 35 12202X2620X2420 3 1 40000
XY770/2000-U 770 13475 2000×2000 80 110 35 13012X2620X2420 3 1 42500
XY840/2000-U 840 14700 2000×2000 80 120 35 13822X2620X2420 3 1 45000
XY910/2000-U 910 15925 2000×2000 80 130 35 14632X2620X2420 3 1 47500
XY980/2000-U 980 17150 2000×2000 80 140 35 15442X2620X2420 3 1 50000
XY1050/2000-U 1050 18375 2000×2000 80 150 35 16252X2620X2420 3 1 52500
XY1120/2000-U 1120 19600 2000×2000 80 160 35 17062X2620X2420 3 1 55000
XY1190/2000-U 1190 20825 2000×2000 80 170 35 17870X2620X2420 3 1 57500

销售部:0535-3975290 3975297 3410275   技术咨询:15053539662 18765458701 13589752948

24小时热线:13791177802 15053539662    传真:0535-3975290

版权所有 © 烟台金鹏矿业机械有限公司