您现在的位置:首页 >> 产品中心 >> 产品中心 >> 磨矿设备 >> 24系列球磨机
矿山机械
产品详细
  • 产品名称: 24系列球磨机
  • 产品编号: sl23
  • 上架时间: 2015-05-25
  • 浏览次数: 166

好友推荐

 

    直筒滚动轴承节能型球磨机技术参数  
型号Model 筒体直径mm  筒体长度mm   筒体转速rpm   电机型号 电机功率KW   处理能力t/h  有效容积m3  
ZTMYG0909 Φ900 900 37.1 Y160L-8 7.5 0.22-1.07 0.45
ZTMYG0912 Φ900 1200 37.1 Y180L-8 11 0.29-1.43 0.6
ZTMYG0918 Φ900 1800 37.1 Y225S-8 18.5 0.24-2.14 0.9
ZTMYG0921 Φ900 2100 37.1 Y225S-8 18.5 0.2-2.9 1.05
ZTMYG0930 Φ900 3000 37.1 Y225M-8 22 0.37-3.6 1.5
ZTMYG1212 Φ1200 1200 33.4 Y225M-8 22 0.2-2.9 1.1
ZTMYG1216 Φ1200 1600 33.4 Y250M-8 30 0.3-4.0 1.5
ZTMYG1224 Φ1200 2400 33.8 Y280M-8 45 0.26-6.15 2.4
ZTMYG1228 Φ1200 2800 33.8 YR280S-8 55 0.30-6.5 2.8
ZTMYG1235 Φ1200 3500 33.8 YR280S-8 55 0.32-7.5 3.5
ZTMYG1515 Φ1500 1500 30.9 YR280S-8 55 1.4-4.5 2.36
ZTMYG1520 Φ1500 200 30.9 YR280S-8 55 2.0-7.56 3.26
ZTMYG1530 Φ1500 3000 30.9 JR117-8 80 2.8-9 5.08
ZTMYG1535 Φ1500 3500 30.9 JR117-8 80 3.4-10.8 5.3
ZTMYG1545 Φ1500 4500 30.9 JR127-8 130 3.5-12.5 6.75
ZTMYG1557 Φ1500 5700 30.9 JR127-8 130 6.4-34.6 8.8
ZTMYG18330 Φ1830 3000 25.2 JR127-8 130 4.0-20 6.3
ZTMYG18340 Φ1830 4000 25.2 JR136-8 180 6.0-29 8.4
ZTMYG18350 Φ1830 5000 25.2 JR137-8 210 8.0-37 10.5
ZTMYG18360 Φ1830 6000 25.8 JR138-8 245 9.0-44 12.6
ZTMYG18365 Φ1830 6500 25.8 JR138-8 245 10-55 13.6
ZTMYG18370 Φ1830 7000 25.8 JR138-8A 280 11-65 14.7
ZTMYG2122 Φ2100 2200 24.05 JR128-8 155 5.0-29 6.6
ZTMYG2124 Φ2100 2400 24.05 JR128-8 155 5.5-31.6 7.3
ZTMYG2130 Φ2100 3000 24.05 JR136-8 180 6.5-36 9.2
ZTMYG2136 Φ2100 3600 24.05 JR137-8 210 7.8-43.2 11
ZTMYG2140 Φ2100 4000 24.05 JR138-8 245 8.0-50 12
ZTMYG2145 Φ2100 4500 24.05 JR138-8 245 8.5-55.1 13
ZTMYG2150 Φ2100 5000 24.05 JR138-8A 280 9.0-60 15
ZTMYG2430 Φ2400 3000 22.5 JR138-8A 280 7.2-82 11.8
ZTMYG2436 Φ2400 3600 22.5 JR138-8B 320 10-90 14
ZTMYG2442 Φ2400 4200 22.5 JR500L3-8 380 11-95 16.2
ZTMYG2445 Φ2400 4500 22.5 JR500L3-8 380 11-102 17.3
ZTMYG2721 Φ2700 2100 21.6 JR126-8 210 6.5-80 10.7
ZTMYG2724 Φ2700 2400 21.6 JR138-8 245 7-82 12.3
ZTMYG2727 Φ2700 2700 21.6 JR138-8A 280 7.5-85 13.8
ZTMYG2730 Φ2700 3000 21.6 JR500L3-8 380 8.5-90 15.3
ZTMYG2733 Φ2700 3300 21.6 JR500L3-8 380 9-95 16.9
ZTMYG2736 Φ2700 3600 21.6 JR500L3-8 380 10-110 18.4
ZTMYG2740 Φ2700 4000 21.6 TDMK475-32/2150 475 11-120 21.1
ZTMYG2742 Φ2700 4200 21.6 JR1510-8 475 12-130 22.1
ZTMYG2745 Φ2700 4500 21.6  TDMK500-32/2150 500 12-135 23
ZTMYG3236 Φ3200 3600 18.5 TDMK630-36/2600 630 74-86 25.6
ZTMYG3240 Φ3200 4000 18.5 TDMK630-36/2600 630 75-90 28.5
ZTMYG3245 Φ3200 4500 18.5 TDMK800-36/2600 800 95-110 30
ZTMYG3645 Φ3600 4500 17.25 TDMK1250-40 1250 110-170 40
ZTMYG3650 Φ3600 5000 17.25 TM1250-40/3250 1250 115-185 45
ZTMYG3655 Φ3600 5500 17.25 TDMK1600-40 1600 120-200 49.5
ZTMYG3660 Φ3600 6000 17.25 TDMK1600-40 1600 130-230 54

销售部:0535-3975290 3975297 3410275   技术咨询:15053539662 18765458701 13589752948

24小时热线:13791177802 15053539662    传真:0535-3975290

版权所有 © 烟台金鹏矿业机械有限公司