 
                                
                            
                                 
                                
                            
                                 
                                
                            
                                 
                                
                            





注:此图为普通直线振动筛结构,DZS系列多层直线振动筛是两个电机
直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反向旋转时,其 偏心块所产生的激振力在横向的激振力相互抵消,在纵向的激 振合力传递到整个筛面上,因此筛机的运动轨迹为一直线。其 激振力方向相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达 到对物料进行筛选和分级的目的。

1.电机功率小,一般仅为其他类筛的1/4-1/5;
2.筛分效率高;
3.筛面角度可调;
4.向基础传递的负荷小,基础无需特殊处理;
5.筛网采用耐磨橡胶材料,使用寿命长。
| 直线振动筛技术性能 | ||||||
| 型号 | 筛分面积 | 振幅 | 电机 | 电机功率 | 转速 | 重量(kg) | 
| DZS0410 | 0.4×1.0 | 2~4 | YZO-3-6 | 0.25 | 960 | 650 | 
| DZS0412 | 0.4×1.2 | 2~4 | 700 | |||
| DZS0415 | 0.4×1.5 | 2~4 | 760 | |||
| DZS0612 | 0.6×1.2 | 3~5 | 865 | |||
| DZS0718 | 0.7×1.8 | 3~5 | YZO-10-6 | 1 | 960 | 1027 | 
| DZS0815 | 0.8×1.5 | 4~6 | YZO-18-6 | 1.1 | 960 | 1053 | 
| DZS0918 | 0.9×1.8 | 4~6 | YZO-20-6 | 2 | 960 | 1086 | 
| DZS0922 | 0.9×2.2 | 4~6 | YZO-20-6 | 2×1.5 | 960 | 1164 | 
| DZS1018 | 1.0×1.8 | 4~6 | YZO-16-6 | 2×1.1 | 960 | 1215 | 
| DZS1020 | 1.0×2.0 | YZO-16-6 | 2×1.1 | 960 | 1280 | |
| DZS1225 | 1.25×1.25 | 4~6 | YZO-20-6 | 2×2 | 960 | 1326 | 
| DZS1530 | 1.5×3.0 | 4~6 | YZO-36-6 | 2×3 | 960 | 1875 | 
| DZS21530 | 1.5×3.0 | 4~6 | 960 | 2056 | ||
| DZS1536 | 1.5×3.6 | 4~6 | 960 | 1935 | ||
如果您正在寻找相关产品,或者有其他问题,可随时拨打金鹏矿业机械服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
