 
                                
                            
                                 
                                
                            
                                
                                
                            
                                 
                                
                            
                                 
                                
                            
                                 
                                
                            
                                 
                                
                            






圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器、减振弹簧、支架、电动机等组成。
筛网是主要易损件。根据物料品种和用户要求,可采用高锰钢编织筛网和聚氨酯网,筛板分单层、双层和多层,并有轻型和重型之分;电动机可安装在左侧或右侧。
振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。
1、结构简单,维修方便,经久耐用,故障率低;
2、振动器运用了共振原理,双质体临界共振状态工作,所需驱动功率小,在启动时无大的启动电流,噪声低;
3、振动器启动后,振幅瞬时即可达到工作稳定值。停车时,它的振幅瞬时即可消失,平且允许在额定电压、电流和振幅下直接启动和停车。
4、筛体的振幅可调,可以通过改变偏心块的重量获得不同的振幅。
5、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
| YA系列圆振动筛技术性能 | ||||||||
| 型号 | 筛面 | 最大给料粒度mm | 处理能力r/h | 电动机 | 重量kg | |||
| 层数 | 面积㎡ | 倾角° | 型号 | 功率 | ||||
| YA1224 | 1 | 2.9 | 20 | 100 | 60~200 | Y132S-4 | 5.5 | 4256 | 
| 2YA1224 | 2 | 5160 | ||||||
| 3YA1224 | 3 | 5320 | ||||||
| YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 | 
| 2YA1236 | 2 | 5311 | ||||||
| YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4675 | 
| YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 200 | 100~350 | Y160M-4 | 11 | 5137 | 
| 2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | 
| YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 400 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 | 
| 2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 400 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | 
| YA1542 | 1 | 6.5 | 20 | 200 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 5515 | 
| 2YA1542 | 2 | 6098 | ||||||
| YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 200 | 120~420 | Y160L-4 | 15 | 5918 | 
| 2YA1548 | 2 | 6321 | ||||||
| YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 15 | 6842 | 
| 2YAH1548 | 2 | 7404 | ||||||
| YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | 
| 2YA1836 | 2 | Y160L-4 | 15 | 5946 | ||||
| YAH1836 | 1 | 6.5 | 20 | 400 | 220~900 | Y160M-4 | 11 | 5900 | 
| 2YAH1836 | 2 | Y160L-4 | 15 | 6353 | ||||
| YA1842 | 1 | 7.6 | 20 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | 
| 2YA1842 | 2 | 6437 | ||||||
| YAH1842 | 1 | 7.6 | 20 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | 
| 2HAY1842 | 2 | 7037 | ||||||
| YA1848 | 1 | 8.6 | 20 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 | 
| 2YA1848 | 2 | 6624 | ||||||
| YAH1848 | 1 | 8.6 | 20 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | 
| 2YAH1848 | 2 | 7740 | ||||||
| YA2148 | 1 | 10 | 20 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | 
| 2YA2148 | 2 | Y180L-4 | 22 | 10532 | ||||
| YAH2148 | 1 | 10 | 20 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | 
| 2YAH2148 | 2 | Y180L-4 | 22 | 11190 | ||||
| YA2160 | 1 | 12.6 | 20 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | 
| 2YA2160 | 2 | Y180L-4 | 22 | 11249 | ||||
| YAH2160 | 1 | 12.6 | 20 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | 
| 2YAH2160 | 2 | 13858 | ||||||
| YA2448 | 1 | 11.5 | 20 | 200 | 200~700 | Y180M-4 | 18.5 | 9834 | 
| YAH2448 | 1 | 11.5 | 20 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | 
| 2YAH2448 | 2 | 13012 | ||||||
| YA2460 | 1 | 14.4 | 20 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | 
| 2YA2460 | 2 | 13583 | ||||||
| YAH2460 | 1 | 14.4 | 20 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | 
| 2YAH2460 | 2 | 14455 | ||||||
如果您正在寻找相关产品,或者有其他问题,可随时拨打金鹏矿业机械服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
